대표전화 02) 577-5800 FAX (02) 577-0052
부서 | 구분 | 내선번호 |
---|---|---|
총괄간사장실 | 총괄간사장 | 205 |
시자실 | 시자실 | 207 |
의전실 | 의전실 | 206 |
기획실 | 실장 | 222 |
기획실 | 221 | |
대작불사 | 본부장 | 268 |
부장 | 258 | |
불사접수 | 281 | |
재무본부 | 본부장 | 240 |
관리본부 | 본부장 | 238 |
서무/관리 | 230 | |
공양간 | 231 | |
제사실 | 232 | |
대중공양 | 272 | |
기별총본부 | 본부장 | 220 |
기별부 | 226 | |
가정법회 | 본부장 | 250 |
강남1 | 251 | |
강남2 | 251 | |
강북 | 252 | |
수도권 | 252 | |
상조 | 본부장 | 299 |
상조본부 | 233 | |
연등 | 연등접수 | 237 |
부서 | 구분 | 내선번호 |
---|---|---|
기도본부 | 본부장 | 282 |
기도부장 | 280 | |
신중기도 | 285 | |
인등기도 | 243 | |
지장기도 | 234 | |
관음기도 | 242 | |
백일,새벽기도 | 273 | |
CMS,연말정산 | 245 | |
교육본부 | 본부장 | 270 |
불교대학접수처 | 235 | |
법회본부 | 본부장 | 400 |
순례법회 | 424 | |
교육연수원 | 연수원장 | 421 |
총법사실 | 총법사의장 | 295 |
정법사실 | 정법사의장 | 333 |
현법사실 | 현법사의장 | 294 |
금강회 | 회장실 | 227 |
운영위원장 | 293 | |
봉축단 | 봉축단장 | 441 |
연화실 | 445 | |
구매부 | 본부장 | 411 |
판매부 | 판매 | 292 |
생협매장 | 277 | |
부서 | 구분 | 내선번호 |
---|---|---|
이벤트부 | 본부장 | 209 |
결혼상담 | 577-9883, 내선 302 |
|
홍보출판원 | 홍보부 | 300 |
출판부 | 247 | |
미디어 | 442 | |
능인신문 | 239 | |
홍보IT | IT본부장 | 337 |
IT부 | 568,569 | |
직통 | 577-3767 | |
영상실 | 297 | |
방송실 | 291 | |
테이프제작실 | 470 | |
시설관리 | 보안실 | 401,402 |
전기실 | 404 | |
영선실 | 405 | |
미화원갱의실 | 406 | |
기계실 | 407 | |
수송부(기사실) | 409 | |
당직실 | 450 | |
해외포교원 | 단장 | 412 |
불교연구소 | YBA | 6414-1034 |
부서 | 구분 | 내선번호 |
---|---|---|
사회복지 법인능인선원 |
상임이사 | 236 |
사무국장 | 211 | |
사무장 | 261 | |
법인총무과 | 212 | |
능인종합 사회복지관 571-2988 |
관장 | 210 |
부장실 | 701 | |
총무과 | 214,216,217 | |
지역조직팀 | 219,223,225 | |
서비스제공팀 | 218,224.28 | |
사례관리팀 | 213,700,215 | |
사무국 | 440 | |
신협 | 577-5812 | 331 |
577-5813 | ||
국녕사 | 387-0743 | 387-3228 |
용장사 | 031-221-2029 | |
석룡사 | 031-962-7557 | |
광진지원 | 02-447-3449 | |
삼성병원 | 3410-0137 | |